Les valeurs de référence sont tributaires de nombreux facteurs, y compris l’âge du patient, le sexe, l’échantillon de la population et la méthode de test, les résultats des tests numériques ont différentes significations dans différents laboratoires.
Le compte-rendu d’analyse doit mentionner les valeurs de référence du laboratoire pour les différentes analyses.
Pr. Salim Djelouat
Expert médicale certifié en médecine, santé et bien-être – Paris –
Auteur scientifique
salimdjelouat@mail.com
SOMMAIRE
– CONSTITUANTS AZOTÉS NON PROTÉIQUES
– ÉLECTROLYTES – ÉLÉMENTS MINÉRAUX
– ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE
– ENZYMES
– GLUCOSE ET MÉTABOLITES DÉRIVÉS
– HÉMOGLOBINE ET DÉRIVÉS
– HORMONES
– LIPIDES ET LIPOPROTÉINES
– PROTIDES
– PROTÉINOGRAMME
– HÉMOSTASE
– HÉMATOLOGIE
CONSTITUANTS AZOTÉS NON PROTÉIQUES |
VALEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
(H) Se ou Pl Créatinine | 60 – 115 µmol/L | 7 – 13 mg/L |
(F) Se ou Pl Créatinine | 45 – 105 µmol/L | 5 – 12 mg/L |
(H) Se ou Pl Urate | 180 – 420 µmol/L | 30 – 70 mg/L |
(F) Se ou Pl Urate | 150 – 360 µmol/L | 25 – 60 mg/L |
Se ou Pl Urée | 2,5 – 7,5 mmol/L | 0,15 – 0,45 g/L |
(H) dU Créatinine | 10 – 18 mmol | 1100 – 2000 mg |
(F) dU Créatinine | 9 – 12 mmol | 1000 – 1350 mg |
dU Urate | 2,4 – 4,8 mmol | 400 – 800 mg |
dU Urée | 300 – 500 mmol | 18 – 30 g |
Clairance rénale de la créatinine relative à la surface corporelle de référence (1,73 m2) | 1,35 – 2,30 mL/s | 80 – 140 mL/min |
ÉLECTROLYTES – ÉLÉMENTS MINÉRAUX | VALEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
Pl Sodium | 135 – 145 mmol/L | 135 – 145 mEq/L |
Pl Potassium | 3,5 – 4,5 mmol/L | 3,5 – 4,5 mEq/L |
Pl Chlorure | 95 – 105 mmol/L | 95 – 105 mEq/L |
Pl CO2 total | 22 – 28 mmol/L | 22 – 28 mEq/L |
Pl Osmolalité | 295 – 310 mmol/kg d’eau | 295 – 310 mOsm/kg d’eau |
Pl Ammonium | 25 – 40 µmol/L | 0,45 – 0,70 mg/L |
Se ou Pl Calcium | 2,25 – 2,62 mmol/L | 90 – 105 mg/L |
(H) Se ou Pl Fer | 10 – 30 µmol/L | 0,55 – 1,65 mg/L |
(F) Se ou Pl Fer | 9 – 29 µmol/L | 0,50 – 1,60 mg/L |
Se ou Pl Capacité totale de fixation en fer de la transferrine | 50 – 70 µmol/L | 2,80 – 3,90 mg/L |
Se ou Pl Saturation de la transferrine | 0,20 – 0,40 | 20 – 40 % |
Se ou Pl Magnésium | 0,75 – 1,00 mmol/L | 18 – 24 mg/L |
Se ou Pl Phosphate (inorganique) | 0,95 – 1,25 mmol/L | 30 – 40 mg/L (exprimé en P) |
Erc Magnésium | 2,14 – 2,65 mmol/L | 52 – 65 mg/L |
LCR Chlorure | 120 – 130 mmol/L | 120 – 130 mEq/L |
dU Calcium | 2,50 – 6,00 mmol | 100 – 240 mg |
dU Phosphate (inorganique) | 16 – 32 mmol | 500 – 1000 mg (exprimé en P) |
Su Chlorure | £ 60 mmol/L | £ 60 mEq/L |
ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE | VALEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
SgA pH (à 37° C) | 7,35 – 7,45 | |
SgA pCO2 | 4,7 – 6 kPa | 35 – 45 mmHg |
SgA pO2 | 10,6 – 13,3 kPa | 80 – 100 mmHg |
SgA Oxyhémoglobine/ Hémoglobine totale (SaO2) | 0,94 – 1,00 | 94 – 100 % |
SgA Bicarbonate | 22 – 26 mmol/L | |
SgA CO2 total | 26 – 30 mmol/L |
ENZYMES | VALEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
Les valeurs retenues ici correspondent aux résultats obtenus avec les méthodes recommandées par la S.F.B.C. à la température de 30° C. | ||
Se Alanine aminotransférase (ALAT, TGP) 30° C SFBC | 4 – 40 UI/L | |
Se Aspartate aminotransférase (ASAT, TGO) 30° C SFBC | 4 – 40 UI/L | |
Se Créatine kinase (CK) 30° C SFBC | 30 – 200 UI/L | |
Se Gamma glutamyltransférase (GGT) 30° C SFBC | 8 – 35 UI/L | |
Se Lactate déshydrogénase (LDH) 30° C SFBC | 100 – 350 UI/L | |
Se Phosphatase alcaline (PAL) 30° C SFBC | 30 – 100 UI/L |
GLUCOSE ET MÉTABOLITES DÉRIVÉS | VALEURS DU SYSTEME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
Pl Glucose | 3,90 – 5,30 mmol/L | 0,70 – 0,95 g/L |
SgV Lactate | 0,5 – 2,0 mmol/L | 45 – 180 mg/L |
LCR Glucose | 2,50 – 3,50 mmol/L | 0,45 – 0,65 g/L |
HÉMOGLOBINE ET DÉRIVÉS | VALEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
(H) Sg Hémoglobine | 8 – 10,50 mmol/L | 130 – 170 g/L |
(F) Sg Hémoglobine | 7,50 – 9,30 mmol/L | 120 – 150 g/L |
(NN) Sg Hémoglobine | 8,7 – 12,10 mmol/L | 140 – 195 g/L |
Sg Hémoglobine A2/Hémoglobine totale | < 0,035 | < 3,5% |
Sg Hémoglobines glyquées/Hémoglobine totale | < 0,07 | < 7% |
Se ou Pl Bilirubine totale | < 17 µmol/L | < 10 mg/L |
Se ou Pl Bilirubine conjuguée | 0 | 0 |
Se ou Pl Bilirubine non conjuguée | < 17 µmol/L | < 10 mg/L |
HORMONES | VALEURS DU SYSTEME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
Se ou Pl Tétraiodothyronine libre (T4l) | 10 – 23 pmol/L | 8 – 18 ng/L |
Se ou Pl Hormone thyréotrope (TSH) | 1,8 – 36 pmol/L | 0,3 – 6 mU/L |
Pl(8h) Cortisol total | 275 – 555 nmol/L | 100 – 200 µg/L |
dU Cortisol libre | 80 – 270 nmol | 30 – 100 µg |
LIPIDES ET LIPOPROTÉINES | VALEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
Se Cholestérol total | 4,10 – 6,20 mmol/L | 1,60 – 2,40 g/L |
Se Cholestérol HDL | 0,90 – 2,00 mmol/L | 0,35 – 0,75 g/L |
Se Triglycérides | 0,40 – 1,40 mmol/L | 0,35 – 1,25 g/L |
Se Apo A1 | > 1,1 g/L | |
Se Apo B | 0,6 – 1,35 g/L | |
Se Lp (a) | < 0,20 g/L | |
PROTIDES | VALEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
Se Protéines | 65 – 80 g/L | |
LCR Protéines | 0,15 – 0,30 g/L | |
Se Haptoglobine | 1 – 3 g/L | |
Se Orosomucoïde (a 1 glycoprotéine acide) | 0,4 – 1,3 g/L | |
Se Protéine C Réactive | < 10 mg/L | |
Se Transferrine | 2 – 4 g/L | |
(H) Se Ferritine | 20 – 250 µg/L | |
(F) Se Ferritine | 15 – 150 µg/L | |
Se Immunoglobulines A (IgA)0,60 – 2,50 g/L | 0,90 – 4,50 g/L | |
Se Immunoglobulines G (IgG) | 8 – 18 g/L | |
Se Immunoglobulines M (IgM) |
PROTÉINOGRAMME | VALEURS DU SYSTEME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
Se Albumine | 38 – 48 g/L | |
Se a 1 globulines | 1 – 3 g/L | |
Se a 2 globulines | 4 – 9 g/L | |
Se b globulines | 5 – 10 g/L | |
Se g globulines | 5 – 15 g/L |
HÉMOSTASE | VALEURS DU SYSTEME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
Sg Temps de saignement | ||
Technique d’ IVY trois points | < 5 min | |
Technique d’IVY incision | < 10 min | |
Pl Temps de céphaline activée (malade/témoin) | 0,8 – 1,2 | |
Pl Taux du complexe prothrombinique | 0,75 – 1,00 | 75 – 100% |
Pl Fibrinogène | 6,0 – 12 µmol/L | 2 – 4 g/L |
Sg Thrombocytes (plaquettes) | 150 – 400 G/L | 150 000 – 400 000 /µL |
HÉMATOLOGIE | VALEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL | VALEURS DU SYSTÈME CONVENTIONNEL |
(H) Sg Vitesse de sédimentation érythrocytaire (1h) | < 5 mm | |
(F) Sg Vitesse de sédimentation érythrocytaire (1h) | < 7 mm | |
(H) Sg Erythrocytes | 4,5 – 5,7 T/L | 4 500 000 – 5 700 000 /µL |
(F) Sg Erythrocytes | 4,2 – 5,2 T/L | 4 200 000 – 5 200 000 /µL |
(H) Sg Hématocrite | 0,42 – 0,54 | 42 – 54 % |
(F) Sg Hématocrite | 0,37 – 0,47 | 37 – 47 % |
(H) Sg Hémoglobine | 8,0 – 10,5 mmol/L | 130 – 170 g/L |
(F) Sg Hémoglobine | 7,5 – 9,3 mmol/L | 120 – 150 g/L |
Sg CCMH | 18 – 22 mmol/L | 32 – 35 % |
Sg TCMH | 1,65 – 2 fmol | 27 – 32 pg |
Sg VGM | 80 – 100 fL | |
Sg Réticulocytes | 20 – 80 G/L | 20 000 – 80 000 /µL |
Sg Leucocytes | 4,0 – 10 G/L | 4 000 – 10 000 /µL |
(H) Sg Volume des érythrocytes par kg de masse corporelle | 30 ml | |
(F) Sg Volume des érythrocytes par kg de masse corporelle | 26 ml | |
FORMULE LEUCOCYTAIRE (Adulte) : | Concentration absolue (G/L) | Valeur relative |
Polynucléaires neutrophiles | 2 – 7,50 | 0,50 – 0,75 |
Polynucléaires éosinophiles | 0,04 – 0,8 | 0,01 – 0,05 |
Polynucléaires basophiles | < 0,10 | < 0,01 |
Lymphocytes | 2 – 4 | 0,20 – 0,40 |
Monocytes | 0,2 – 1 | 0,02 – 0,1 |
FORMULE LYMPHOCYTAIRE (Adulte) : | Concentration absolue (G/L) | Valeur relative |
Sg Lymphocytes T CD4 | 0,5 – 1,6 | 0,35 – 0,51 |
Pr. Salim Djelouat
Pr. en analyses médicales et Bioclinicien
Expert médicale certifié en médecine, santé et bien-être – Paris –
Psychothérapeute
Auteur scientifique
Webmaster et blogueur
Lisez, aimez et partager afin de faire bénéficier, votre famille, vos amis (es)
Laissez moi un commentaire afin d’améliorer le contenu
Posez-moi des questions, j’essaierais de vous répondre
Vous voulez participer à l’enrichissement du contenu, faites le moi savoir
VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES